Especificações
MODELO | VAZÃO NOMINAL(7bar)* | DIMENSÕES (mm) | PESO (Kg) |
CONEXÕES BSP |
PRESSÃO MÁX (bar) |
|||
l/min | m³/h | PCM | ALTURA | DIÂMETRO | ||||
FPS35 | 1000 | 60 | 35 | 187 | 88 | 0,7 | 3/8″ | 16 |
FPS46 | 1300 | 78 | 46 | 187 | 88 | 0,7 | 1/2″ | 16 |
FPS70 | 2000 | 120 | 70 | 257 | 88 | 0,8 | 3/4″ | 16 |
FPS116 | 3300 | 198 | 116 | 263 | 125 | 1,8 | 1″ | 16 |
FPS197 | 5583 | 335 | 197 | 363 | 125 | 2,5 | 1″ | 16 |
FPS300 | 8500 | 510 | 300 | 461 | 125 | 2,5 | 1-1/2″ | 16 |
FPS459 | 13000 | 780 | 459 | 640 | 125 | 3,2 | 1-1/2″ | 16 |
FPS588 | 16667 | 1000 | 588 | 684 | 163 | 5,1 | 2″ | 16 |
FPS882 | 25000 | 1500 | 882 | 935 | 163 | 7,1 | 2″ | 16 |
FPS990 | 28000 | 1680 | 990 | 935 | 163 | 6,9 | 2-1/2″ | 16 |
FPS1270 | 36000 | 2160 | 1270 | 795 | 240 | 12,9 | 3″ | 16 |
FPS1620 | 46000 | 2760 | 1620 | 1000 | 240 | 14,0 | 3″ | 16 |
Você deve estar logado para publicar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.