Dados Técnicos
Deslocamento efetivo (pcm) | Deslocamento teórico (l/m) | Deslocamento teórico (pcm) | Diametro de saída (pol) | Dimensão L x A x C (mm) | Numero de estágio | Numero de pistão | Numero de polos |
16,2 | 566 | 20 | 1/2 | 500 x 1020 x 1305 | 2 | 2-L | 2 |
Opções de alimentação | Opcões de tensão (V) | Peso Bruto (Kg) | Peso Liquido (Kg) | Pressão de operação maxima (psi) | Pressão de operação mínima (psi) | Regime de trabalho | Rpm |
Trifásico | 220/380V, 380/660V | 160 | 112,6 | 175 | 135 | Intermitente | 970 |
Ruído (dB A) | Tempo de carga do reservatório | Tipo de motor | Volume de óleo (ml) | Volume do reservatório (Litros) | |||
84 | 426″ | A | 1000 | 183 |
Você deve estar logado para publicar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.